차량점검
차량점검

차량 점검을 통해 커져가는 신뢰
현재 (주)모터원 일산 서비스센터 고객인 당신에게 보다 안전한 드라이빙을 위해 모터원 일산 서비스센터는 각 계절에 맞는 무상점검 서비스 캠페인을 제공하고 있습니다. 황사/장마를 대비한 봄/여름맞이 서비스, 추위를 대비한 겨울맞이 서비스 등 계절에 따른 차량 무상점검 및 가격할인 서비스가 고객 여러분에게 안전하고 즐거운 주행을 선사할 것입니다. 공식 서비스 센터를 방문하시면 차량 제반에 대한 철저한 점검 과정을 통하여 봄, 여름, 가을, 겨울 걱정없는 주행을 즐기실 수 있습니다.
정기점검

정기점검을 통해 최고의 품질 유지
메르세데스-벤츠 차량을 구입함으로써 품질과 안전을 선택한 고객들은 처음과 같은 안전성과 주행 성능을 유지하기 위해 정기적인 점검을 통한 차량 관리를 해야 합니다. 메르세데스-벤츠 차량에는 ASSYST(Active Service System)가 장착되어 차량의 점검 시기가 되면 계기반에 표시하여 고객에게 알려줍니다. 따라서 고객이 서비스 센터를 방문하여 차량의 점검 필요 여부를 확인하지 않아도 각 차량의 주행거리와 특성에 맞는 관리가 가능합니다.
정기 점검을 가장 확실하고 편리하게 받을 수 있는 곳은 메르세데스-벤츠 공식 서비스센터 입니다. 메르세데스-벤츠 차량은 ASSYST를 통하여 차량의 경과 시간과 주행거리 등을 계산하여 점검이 필요한 항목을 결정합니다. 이러한 과정은 메르세데스-벤츠 진단기를 통해서만 확인이 가능하며, 점검은 독일 본사에서 규정하는 가장 안전하고 정확한 정비 지침에 따라 이루어집니다. 고객님께서는 100년의 역사를 담아 최고의 품질을 자부하는 메르세데스-벤츠의 순정부품을 사용한 수준 높은 서비스를 받으실 수 있는 동시에 시간, 비용 면에서도 가장 효율적인 차량 관리를 하실 수 있습니다.
안전과품질

메르세데스-벤츠 전문가 손에 안전을 맡기다.
고객들이 메르세데스-벤츠 차량을 선택하는 것은 차량과 함께 안전과 품질을 구매하는 것입니다. 튼튼한 최첨단 소재를 사용할 뿐 아니라 강철과 알루미늄으로 구성된 복잡한 차체 구조, 서로 간에 연동된 전자장치 등 안전과 관련된 부분의 수리 작업은 정확한 정비 방침이 필요할뿐 아니라 그에 상응하는 장비 및 도구들도 필요합니다. 메르세데스-벤츠 전문가의 손에 맡기시는 것은 비단 차뿐이 아닙니다 – 바로 여러분의 안전입니다.
부분수리

교체 없이 부분수리를 통해 복원
아주 작은 돌맹이 한 개라도 차량 앞유리에 큰 상처를 입혀 주행중 고객님의 시야를 가릴 수 있습니다. 메르세데스-벤츠의 혁신적인 유리 부분수리는 차량 유리에 생긴 흠집의 빠르고 완벽한 복원을 가능하게 합니다. 이와 같은 상황이 발생할 경우 메르세데스-벤츠 공식 서비스 센터를 방문하여, 부분 수리(SmallRepair)를 통하여 유리 교체 없이 시야와 함께 여러분의 안전을 되찾으십시오.
표준정비시간 안내

시간당 공임
(단위 : 원/VAT 포함)
작업항목 | 시간공임 | ||
탈부착, 교환 | 승용자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | 116,600 |
배기량 2,000cc 미만 | 116,600 | ||
배기량 2,000cc 이상 | 116,600 | ||
승합자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 | |||
판금 | 99,000 | ||
도장 | 99,000 |
교환 및 탈부착 작업
(단위 :시간)
자동차 구분 | 승용 | 승용 | 승용 |
작업항목 | 배기량1,000cc 이하 | 배기량2,000cc 미만 | 배기량2,000cc 이상 |
범퍼(앞/뒤) | 1.8/1.2 | 2.5/1.99 | 3.05/2.28 |
후드 | 0.9 | 1.55 | 1.56 |
휀더 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
도어(앞/뒤) | 3.1/3.1 | 5.01/5.32 | 4.36/3.96 |
슬라이딩 도어(옆) | / | / | / |
트렁크리드 | 1.0 | 2.41 | 2.45 |
패널(앞/뒤) | 6.7/5.3 | 1.75/7.95 | 1.0/5.3 |
루프패널 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
자동차 구분 | 승합 | 화물 | 화물 |
작업항목 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
범퍼(앞/뒤) | 2.55/2.53 | 1.4 | 1.5 |
후드 | 1.33 | 0.5 | / |
휀더 | 1.17 | / | |
도어(앞/뒤) | 4.16 | 2.5 | 4.3 |
슬라이딩 도어(옆) | 5.68 | / | / |
트렁크리드 | 5.39 | / | / |
패널(앞/뒤) | 4.20/9.40 | 5.25 | 10.0 |
루프패널 | / | 6.2 | 8.7 |
표준정비시간
(단위 :시간)
자동차종류 | 승용 | 승용 | 승용 |
작업항목 | 배기량1,000cc 이하 | 배기량2,000cc 미만 | 배기량2,000cc 이상 |
교환 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
교환 오토미션 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
교환 부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
교환 팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
교환 브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
교환 발전기 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
교환 시동모터 | 1.0 | 1.5 | 1.7 |
교환 연료 휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
교환 에어콘가스 보충 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
교환 타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
교환 타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
자동차의 종류 | 승합 | 화물 | 화물 |
작업항목 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
교환 엔진오일 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
교환 오토미션 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 부동액 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 팬벨트 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 브레이크 앞 패드 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 발전기 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
교환 시동모터 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
교환 연료 휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
교환 에어콘가스 보충 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
교환 타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | - |
교환 타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
도장 작업
(단위 :시간)
도장 작업 단계 | 1코트 (유용성) | 1코트 (유용성) | 1코트 (유용성) |
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 |
범퍼(앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
휀더(앞/뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 |
도어(앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4.0 |
도어(슬라이딩) | / | / | / |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
루프 사이드패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
트렁크리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
사이드 스탭패널 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
패널(앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
패널 외측방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 (1회기준) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 2코트 | 2코트 | 2코트 | 2코트 | 2코트 | 2코트 |
작업내용, 항목 | 경형 | 경형 | 중소형 | 중소형 | 대형 | 대형 |
작업내용, 항목 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 |
범퍼(앞/뒤) | 4.2 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.2 | 5.5 |
후드 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 |
휀더(앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 |
도어(앞/뒤) | 4.0 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5.0 | 5.9 |
도어(슬라이딩) | / | / | / | / | / | / |
루프 패널 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 사이드패널 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | / | / |
트렁크리드 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
윈도우 필라 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 |
사이드 스탭패널 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
센터 필라 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 |
사이드 미러 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | / | / |
패널(앞/뒤) | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
패널 외측방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 (1회기준) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 3코트 | 3코트 | 3코트 | 3코트 | 3코트 | 3코트 |
작업내용, 항목 | 경형 | 경형 | 중소형 | 중소형 | 대형 | 대형 |
작업내용, 항목 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 |
범퍼(앞/뒤) | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
휀더(앞/뒤) | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어(앞/뒤) | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어(슬라이딩) | / | / | / | / | / | / |
루프 패널 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드패널 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | / | / |
트렁크리드 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
사이드 스탭패널 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | / |
패널(앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 (1회기준) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
* 경형(아토즈), 중소형(NF소나타), 대형(HG그랜저), 승합(그랜드카니발), 화물(1톤 이하 포터2), 1톤 초과(마이티) 차량으로 예시하였음
* 패널 외측 방청 도장 시간 : 400㎠
*위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이 할 수 있음.